| Nr. | Leistungskomplex | Pro Leistung |
| 1 | Erweiterte kleine Körperpflege | 13,04 € |
| 2 | Kleine Körperpflege | 8,69 € |
| 3a | Erweiterte große Körperpflege ohne Baden | 19,56 € |
| 3b | Erweiterte große Körperpflege mit Baden | 26,08 € |
| 4 | Große Körperpflege | 17,39 € |
| 5 | Lagern/ Betten | 4,35 € |
| 6 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 10,87 € |
| 7a | Darm- und Blasenentleerung | 3,48 € |
| 7b | Darm- und Blasenentleerung, An-/Auskleiden, Intimpflege | 8,69 € |
| 8 | Hilfestellung beim Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung |
3,04 € |
| 9 | Begleitung außer Haus | 26,08 € |
| 10 | Beheizen der Wohnung (Ofenheizung) | 5,22 € |
| 11a | Reinigen der Wohnung (Teilreinigung) | 3,91 € |
| 11b | Reinigen der Wohnung (Grundreinigung) | 11,74 € |
| 12 | Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung | 20,87 € |
| 13 | Einkaufen | 10,43 € |
| 14 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit |
11,74 € |
| 15 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen |
3,91 € |
| 16a | Erstbesuch | 30,43 € |
| 16b | Folgebesuch | 13,04 € |
| 17a | Einsatzpauschale (Mo. – Fr. 6.00 – 22.00 Uhr) | 2,83 € |
| 17b | Einsatzpauschale (sonstige Zeiten) |
5,65 € |
Pflegeeinsätze nach § 37 (3) SGB XI |
21,00 € 31,00 € |
Die Kosten für die o.g. Pflegeleistungen übernimmt die Pflegekasse bei
entsprechender Pflegestufe im Rahmen der Höchstgrenzen.
domino-world™ Centers Oranienburg, Hennigsdorf und
Birkenwerder (Leistungsentgelte im Rahmen der Pflege-
versicherung)
| Nr. | Leistungskomplex | Pro Leistung |
| 1 | Kleine Körperpflege | 6,32 € |
| 2 | Große Körperpflege | 12,64 € |
| 3 | Unterstützungen bei Ausscheidungen – Kleine Hilfe | 3,16 € |
| 4 | Unterstützungen bei Ausscheidungen – Erweiterte Hilfe | 4,15 € |
| 5 | Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes |
1,19 € |
| 6 | Lagern/ Mobilisierung | 3,16 € |
| 7 | Haare waschen | 4,74 € |
| 8 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 7,11 € |
| 9 | Sondenkost (PEG) | 3,95 € |
| 10 | Hilfestellung beim Verlassen/ Wiederaufsuchen |
2,77 € |
| 11 a | Begleitung bei Aktivitäten I | 4,74 € |
| 11 b | Begleitung bei Aktivitäten II | 9,48 € |
| 11 c | Begleitung bei Aktivitäten III | 14,22 € |
| 11 d | Begleitung bei Aktivitäten IV | 18,96 € |
| 12 | Betreuungsleistungen gemäß §36 Abs. 1 Satz 5 SGB XI | 2,76 € |
| 13 | Heizen | 2,76 € |
| 14 a | Reinigung der Wohnung I | 4,14 € |
| 14 b | Reinigung der Wohnung II | 8,28 € |
| 14 c | Reinigung der Wohnung III |
12,42 € |
| 14 d | Reinigung der Wohnung IV | 16,56 € |
| 15 a | Wechseln und Waschen der Wäsche I | 4,14 € |
| 15 b | Wechseln und Waschen der Wäsche II | 8,28 € |
| 15 c | Wechseln und Waschen der Wäsche III | 12,42 € |
| 16 | Wechseln der Bettwäsche | 1,73 € |
| 17 | Vorratseinkauf | 6,90 € |
| 18 | Besorgung | 2,07 € |
| 19 | Kochen einer Hauptmahlzeit | 8,28 € |
| 20 | sonstige Mahlzeit | 2,24 € |
| Volle Wegepauschale | 3,16 € | |
| Anteilige Wegepauschale (2 - 6 unter e. Adr.) | 1,19 € | |
| Minimalpauschale (Adr. d. Stat..; 7 Pers.) | 0,79 € | |
| Hälftige volle Wegepauschale (auch SGB V) | 1,58 € | |
| Hälftige anteilige Wegepauschale (auch SGB V) | 0,59 € | |
| Hälftige Minimalpauschale (auch SGB V) | 0,40 € | |
| 21 | Erstbesuch | 23,70 € |
Die Kosten für die o.g. Pflegeleistungen übernimmt die Pflegekasse bei
entsprechender Pflegestufe im Rahmen der Höchstgrenzen.
Das investive Entgelt in Höhe von 5% der angefallenen Pflegekosten trägt
der Pflegebedürftige selbst.







